資質(zhì)證書(shū)
-
醫(yī)療器械注冊(cè)證徐州潔森是專業(yè)的單人無(wú)菌室層流床生產(chǎn)廠家,具備醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證,消毒產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)許可證,產(chǎn)品有專利技術(shù)支持,誠(chéng)招全國(guó)...
查看詳細(xì)說(shuō)明
層流床產(chǎn)品
-
潔森環(huán)層流床/單人無(wú)菌室新升級(jí)_水平可折疊新升級(jí)層流床(單人無(wú)菌室)水平款_可折疊_空間大_收納方便_多重過(guò)濾消毒_罩內(nèi)沉降菌≤0.5個(gè)CFU/平皿_紫外線殺菌燈;功能多_雙...
查看詳細(xì)說(shuō)明 -
單人無(wú)菌室_無(wú)菌隔離病床JS-H1型標(biāo)準(zhǔn)款直軌直...層流床.層流床罩.單人無(wú)菌室,適用于醫(yī)院(ICU重癥監(jiān)護(hù)室、血液腫瘤科、小兒血液與腫瘤科、燒傷科、婦產(chǎn)科、新生兒科、治療室...
查看詳細(xì)說(shuō)明 -
無(wú)菌倉(cāng)層流潔凈病房(層流病房)無(wú)菌倉(cāng)層流潔凈病房(層流病房)是治療血液病在移植期間使用的關(guān)鍵性設(shè)備,非常重視層流倉(cāng)的性能和質(zhì)量。層流倉(cāng)的技術(shù)要求很高...
查看詳細(xì)說(shuō)明 -
單人無(wú)菌室層流潔凈床JS-V1型經(jīng)濟(jì)款冷軋鋼板款層流潔凈床JS-V1型經(jīng)濟(jì)款冷軋鋼板款電話:18151359203 此層流床、層流床罩、單人無(wú)菌室適用于醫(yī)院(ICU重癥監(jiān)護(hù)室、血液腫...
查看詳細(xì)說(shuō)明
層流床知識(shí)
-
層流床的作用_惡性血液病患者化療后骨髓抑制...惡性血液病患者化療后骨髓抑制期住層流床能降低繼發(fā)感染的發(fā)生率,縮短住院時(shí)間、改善就醫(yī)情緒.
查看詳細(xì)說(shuō)明 -
血液病患者入住“層流床”是智商稅?看完這些您...來(lái)源:微信公眾號(hào)( 醫(yī)脈通血液病患友指南) 惡性血液病患者經(jīng)常會(huì)面臨免疫力低下、感染風(fēng)險(xiǎn)高等問(wèn)題,為了更好地解決這些...
查看詳細(xì)說(shuō)明 -
在惡性腫瘤患者預(yù)防感染中的層流床作用_單人...惡性腫瘤患者在化療后出現(xiàn)Ⅳ度骨髓抑制時(shí)應(yīng)用層流床、單人無(wú)菌室預(yù)防感染的作用,采用層流床護(hù)理能有效降低骨髓抑制的惡性腫瘤...
查看詳細(xì)說(shuō)明 -
急性白血病患者化療后預(yù)防感染中簡(jiǎn)易層流床作用入住簡(jiǎn)易層流床、單人無(wú)菌室的觀察組患者感染率為68.5%,住普通病床的對(duì)照組患者感染率為96.3%,入住簡(jiǎn)易層流床患者感染率低于...
查看詳細(xì)說(shuō)明
無(wú)隔板高效過(guò)濾器
發(fā)布時(shí)間:2024/05/20 過(guò)濾器 標(biāo)簽:無(wú)隔板高效過(guò)濾器過(guò)濾器高效過(guò)濾器瀏覽次數(shù):3227

| Number | Model | L | W | H | Area | Airflow.pressure ? drop | Efficiency | |||||
| 序號(hào) | 型號(hào) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 濾紙面積 | 不同風(fēng)速時(shí)的風(fēng)量.初阻力(m3/h.Pa) | 效率等級(jí) | |||||
| mm | mm | mm | m2 | 0.45m/s | Pa | 0.75m/s | Pa | 0.9m/s | Pa | |||
| 1 | H1332032069 | 320 | 320 | 69 | 2.7 | 166 | 105 | 276 | 175 | 332 | 215 | H13 |
| 2 | H1348448469 | 484 | 484 | 69 | 6.1 | 379 | 105 | 632 | 175 | 759 | 215 | H13 |
| 3 | H1357057069 | 570 | 570 | 69 | 8.5 | 526 | 105 | 877 | 175 | 1053 | 215 | H13 |
| 4 | H1363063069 | 630 | 630 | 69 | 10.4 | 643 | 105 | 1072 | 175 | 1286 | 215 | H13 |
| 5 | H1391561069 | 915 | 610 | 69 | 14.6 | 904 | 105 | 1507 | 175 | 1808 | 215 | H13 |
| 6 | H1396848469 | 968 | 484 | 69 | 12.2 | 759 | 105 | 1265 | 175 | 1518 | 215 | H13 |
| 7 | H13117057069 | 1170 | 570 | 69 | 17.4 | 1080 | 105 | 1801 | 175 | 2161 | 215 | H13 |
| 8 | H131170117069 | 1170 | 1170 | 69 | 35.7 | 2218 | 105 | 3696 | 175 | 4435 | 215 | H13 |
| 9 | H13122061069 | 1220 | 610 | 69 | 19.4 | 1206 | 105 | 2009 | 175 | 2411 | 215 | H13 |
| 10 | H1332032080 | 320 | 320 | 80 | 3.1 | 166 | 90 | 276 | 150 | 332 | 190 | H13 |
| 11 | H1348448480 | 484 | 484 | 80 | 7.1 | 379 | 90 | 632 | 150 | 759 | 190 | H13 |
| 12 | H1357057080 | 570 | 570 | 80 | 9.8 | 526 | 90 | 877 | 150 | 1053 | 190 | H13 |
| 13 | H1363063080 | 630 | 630 | 80 | 12.0 | 643 | 90 | 1072 | 150 | 1286 | 190 | H13 |
| 14 | H1391561080 | 915 | 610 | 80 | 16.9 | 904 | 90 | 1507 | 150 | 1808 | 190 | H13 |
| 15 | H1396848480 | 968 | 484 | 80 | 14.2 | 759 | 90 | 1265 | 150 | 1518 | 190 | H13 |
| 16 | H13117057080 | 1170 | 570 | 80 | 20.2 | 1080 | 90 | 1801 | 150 | 2161 | 190 | H13 |
| 17 | H131170117080 | 1170 | 1170 | 80 | 41.4 | 2218 | 90 | 3696 | 150 | 4435 | 190 | H13 |
| 18 | H13122061080 | 1220 | 610 | 80 | 22.5 | 1206 | 90 | 2009 | 150 | 2411 | 190 | H13 |
| 19 | H1332032093 | 320 | 320 | 93 | 3.6 | 166 | 80 | 276 | 125 | 332 | 150 | H13 |
| 20 | H1348448493 | 484 | 484 | 93 | 8.2 | 379 | 80 | 632 | 125 | 759 | 150 | H13 |
| 21 | H1357057093 | 570 | 570 | 93 | 11.4 | 526 | 80 | 877 | 125 | 1053 | 150 | H13 |
| 22 | H1363063093 | 630 | 630 | 93 | 14.0 | 643 | 80 | 1072 | 125 | 1286 | 150 | H13 |
| 23 | H1391561093 | 915 | 610 | 93 | 19.6 | 904 | 80 | 1507 | 125 | 1808 | 150 | H13 |
| 24 | H1396848493 | 968 | 484 | 93 | 16.5 | 759 | 80 | 1265 | 125 | 1518 | 150 | H13 |
| 25 | H13117057093 | 1170 | 570 | 93 | 23.4 | 1080 | 80 | 1801 | 125 | 2161 | 150 | H13 |
| 26 | H131170117093 | 1170 | 1170 | 93 | 48.1 | 2218 | 80 | 3696 | 125 | 4435 | 150 | H13 |
| 27 | H13122061093 | 1220 | 610 | 93 | 26.2 | 1206 | 80 | 2009 | 125 | 2411 | 150 | H13 |
| 28 | H13320320110 | 320 | 320 | 110 | 4.3 | 166 | 65 | 276 | 95 | 332 | 105 | H13 |
| 29 | H13484484110 | 484 | 484 | 110 | 9.7 | 379 | 65 | 632 | 95 | 759 | 105 | H13 |
| 30 | H13570570110 | 570 | 570 | 110 | 13.5 | 526 | 65 | 877 | 95 | 1053 | 105 | H13 |
| 31 | H13630630110 | 630 | 630 | 110 | 16.5 | 643 | 65 | 1072 | 95 | 1286 | 105 | H13 |
| 32 | H13915610110 | 915 | 610 | 110 | 23.2 | 904 | 65 | 1507 | 95 | 1808 | 105 | H13 |
| 33 | H13968484110 | 968 | 484 | 110 | 19.5 | 759 | 65 | 1265 | 95 | 1518 | 105 | H13 |
| 34 | H131170570110 | 1170 | 570 | 110 | 27.7 | 1080 | 65 | 1801 | 95 | 2161 | 105 | H13 |
| 35 | H1311701170110 | 1170 | 1170 | 110 | 56.9 | 2218 | 65 | 3696 | 95 | 4435 | 105 | H13 |
| 36 | H131220610110 | 1220 | 610 | 110 | 30.9 | 1206 | 65 | 2009 | 95 | 2411 | 105 | H13 |
性能說(shuō)明
外框:鋁型材,表面氧化
濾料分隔:熱熔膠
濾料:抗水型玻璃纖維濾紙
密封膠:聚氨酯
密封墊:EVA
保護(hù)網(wǎng):鋼網(wǎng)噴塑,白色,進(jìn)出風(fēng)面均有
阻力與風(fēng)量近似呈線性關(guān)系。阻力最大偏差范圍:±15%
≥99.95%at MPPS @0.45m/s
效率:≥99.995%at 0.3um @0.45m/s
出廠前可逐臺(tái)效率檢測(cè),符合現(xiàn)行國(guó)家規(guī)范
MPPS=最易穿透粒徑
連續(xù)運(yùn)行溫度 ≤70℃
耐濕性 ≤100%RH
主要應(yīng)用:
潔凈室的末端送風(fēng)口,F(xiàn)FU,潔凈設(shè)備
上一篇: 鍍鋅框有隔板高效過(guò)濾器







